| бщие характеристики | |
| Тип | полноразмерная |
| Тип установки | встраиваемая (полностью) |
| Вместимость | 14 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 6 |
| Сушка посуды | турбосушка |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Дополнительные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды |
| Технические характеристики | |
| Расход воды | 10 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.95 кВтч |
| Уровень шума при работе | 44 дБ |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Возможность подключения к горячей воде | есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор ?Луч на полу? | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Цвет | серебристый |
| Размеры (ШхГхВ) | 59.8x57x81 см |
| Дополнительная информация | управление с помощью клавиш выбора программ; индикатор неисправностей при заливе/сливе воды; функция сенсорной сушки SensorDry в программе Автоматическая; кнопки Турбо" и "Tabs"; работоспособна при жёсткости воды до 70°dH; контроль неисправностей в работе: оптический и акустический сигнал; пониженный расход воды за счет автоматического определения загрузки; уникальный поддон для столовых приборов |
"